UPS 25-40 180
Подходит для
- Кондиционирование воздуха — Коммерческие здания
- Центральное отопление
- Охлаждение
- Отопление-Промышлен.
Спецификация
| Наименование продукта | UPS 25-40 180 |
| № продукта | 96281375 |
| EAN код | 5700830493380 |
| Цена без НДС | UER 69 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Макс гидростатический напор | 40 дм |
| TF класс | 110 |
| Данные на фирменной табличке | EAC |
| МАТЕРИАЛЫ | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Корпус насоса | EN-JL1030 |
| Корпус насоса | ASTM 30 B |
| Рабочее колесо | Составной, PES/PP |
| МОНТАЖ | |
|---|---|
| Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 10 бар |
| Соединение труб | G 1 1/2 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Монтажная длина | 180 мм |
| ЖИДКОСТЬ | |
|---|---|
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 2 .. 110 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
| Плотность | 983.2 кг/м³ |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Потребляемая мощность при скорости 1 | 25 Вт |
| Потребляемая мощность при скорости 2 | 35 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 45 Вт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
| Ток при частоте вращения 1 | 0.12 A |
| Ток при частоте вращения 2 | 0.16 A |
| Ток при скорости 3 | 0.2 A |
| Размер конденсатора — работа | 1.5 мкФ |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Защита электродвигателя | Отсутс. |
| Тепловая защита | Сопротивление защиты |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Положение коробки выводов | 9H |
| ДРУГОЕ | |
|---|---|
| Масса нетто | 2.6 кг |
| Масса брутто | 2.8 кг |
| Объем упаковки | 0.004 м³ |
| Код страны | RU |
| Cтрана происхождения | RS |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413703000 |
Коммерческое предложение
UPS 25-40 180
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.Характеристики насоса:
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.Характеристики насоса:
|
| Рабочее колесо: | — Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. | |
| Корпус насоса: | — Корпус насоса изЧугун. | |
| Фаза: | 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. |
| ЖИДКОСТЬ: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
| TF класс: | 110 | |
| Данные на фирменной табличке: | EAC | |
| МАТЕРИАЛЫ: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM 30 B | ||
| Рабочее колесо: | Составной, PES/PP | |
| МОНТАЖ: | ||
| Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Соединение труб: | G 1 1/2 | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Монтажная длина: | 180 мм | |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: | ||
| Потребляемая мощность при скорости 1: | 25 Вт | |
| Потребляемая мощность при скорости 2: | 35 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность: | 45 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
| Ток при частоте вращения 1: | 0.12 A | |
| Ток при частоте вращения 2: | 0.16 A | |
| Ток при скорости 3: | 0.2 A | |
| Размер конденсатора — работа: | 1.5 мкФ | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| ДРУГОЕ: | ||
| Масса нетто: | 2.6 кг | |
| Масса брутто: | 2.8 кг | |
| Объем упаковки: | 0.004 м³ |
Кривые характеристик
РАБ.ХАРАКТЕРИСТИКА


