Основные преимущества перед другими производителями:
-
Водонаполненная передняя стенка. Исключено её деформирование из-за разницы температуры.
-
Водонаполненные полки, отделяющие топку от камеры дожига и камеру дожига от камеры выхода дымовых газов. Они защищены от деформации и обеспечивают эффективный теплосъём.
-
Камера выхода дымовых газов оснащена множеством водонаполненных труб для увеличения теплосъёма. Торцевой частью они обращены к дверке, что позволяет легко их чистить.
-
Внутри водяной рубашки котла установлены ребра жесткости (защита от деформации).
-
Для изготовления топки используется вермикулит вместо шамотного кирпича, который со временем крошится.
-
Увеличенные габаритные размеры и масса.
Технические характеристики | |||||
Номинальная мощность, кВт | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Площадь отапливаемых помещений, м2 | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 |
Максимальный объем отопительной системы, м3 | 0,25 | 0,51 | 0,77 | 1,29 | 1,29 |
Максимальная рабочая температура, оС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Максимальное рабочее давление системы, Атм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Минимальная температура обратной линии, оС | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем воды в котле, л | 41 | 57 | 62 | 84 | |
Объем воды в контуре ГВС, л | 2,3 | 2,8 | 3,45 | 3,75 | 3,75 |
Объём топки, л | 58 | 58 | 103 | 188 | 263 |
Максимальная длина поленьев, см | 44 | 51 | 56 | 62 | 75 |
Масса котла, кг | 210 | 250 | 290 | 350 | 560 |
Размер топочной дверцы, мм | 310х290 | 310х290 | 310х290 | 310х290 | 310х290 |
Размер топки, ГхШхВ, мм | 440х310х430 | 510х430х440 | 560х440х420 | 630х440х680 | 770х570х600 |
Габариты, ВхШхГ, м | 1,23х0,51х0,78 | 1,21х0,58х0,8 | 1,23х0,59х0,95 | 1,49х0,59х1,01 | 1,52х0,8х0,93 |
Требования дымохода, В/Д, м/мм | 7/159 | 7/159 | 8/159 | 8/159 | 9/200 |
Видеопрезентация котлов МОДЕРНЪ
Скачать документацию: Технический паспорт котлов МОДЕРНЪ